Complete Cattle Country crop guide with costs, growth, seasons, and profits for efficient farming.
Cattle Country: Crop Guide
Assumes regen crops grow at least 3 times.
Crop | Seed Cost | Growth Time | Regen | Profit/Day | Sell Price | Season(s) |
---|
Raspberry | 160g | 9 | 3+ | 19.11 | 224g | Summer – Fall |
Hops | 80g | 9 | 3+ | 14.40 | 128g | Spring – Summer |
Tomato | 80g | 8 | 3+ | 13.50 | 120g | Summer |
Pepper | 80g | 8 | 3+ | 12.00 | 112g | Summer |
Pumpkin | 150g | 13 | No | 11.54 | 300g | Fall |
Watermelon | 140g | 13 | No | 10.77 | 280g | Summer |
Coffee Bean | 130g | 10 | No | 9.80 | 228g | Summer |
Grape | 180g | 14 | No | 9.00 | 306g | Summer – Fall |
Broccoli | 100g | 7 | No | 8.57 | 160g | Spring |
Tea | 60g | 9 | 3+ | 7.11 | 84g | Spring – Summer |
Bean | 90g | 11 | No | 6.18 | 158g | Summer |
Potato | 80g | 8 | No | 6.00 | 128g | Summer – Fall |
Corn | 80g | 12 | No | 6.00 | 152g | Summer |
Strawberry | 150g | 11 | No | 5.45 | 210g | Spring |
Cauliflower | 80g | 11 | No | 5.45 | 140g | Spring |
Cabbage | 70g | 8 | No | 5.25 | 112g | Spring – Fall |
Beet | 60g | 7 | No | 5.14 | 96g | Spring – Summer – Fall |
Rubarb | 60g | 10 | No | 5.10 | 111g | Fall |
Cranberry | 120g | 10 | No | 4.80 | 168g | Fall |
Blueberry | 140g | 12 | No | 4.67 | 196g | Fall |
Eggplant | 70g | 9 | No | 4.67 | 112g | Spring |
Onion | 50g | 6 | No | 4.17 | 75g | Spring – Summer – Fall |
Rutabaga | 50g | 10 | No | 3.80 | 88g | Fall |
Radish | 40g | 6 | No | 3.33 | 60g | Spring – Summer – Fall |
Turnip | 40g | 6 | No | 3.33 | 60g | Spring |
Barley | 40g | 10 | No | 3.00 | 70g | Spring |
Carrot | 40g | 8 | No | 3.00 | 64g | Spring – Summer |
Sunflower | 35g | 10 | No | 2.70 | 62g | Summer |
Ginger | 30g | 7 | No | 2.57 | 48g | Spring |
Lettuce | 30g | 7 | No | 2.57 | 48g | Spring – Summer – Fall |
Wheat | 30g | 8 | No | 2.25 | 48g | Spring – Summer |
Garlic | 20g | 5 | No | 2.00 | 30g | Spring |
Cucumber | 30g | 9 | No | 2.00 | 48g | Summer |
Yam | 20g | 11 | No | 1.45 | 36g | Fall |
Spring Crops 🌱
Cost | Days | Crop | Season |
---|
20 | 5 | Garlic | Spring |
40 | 6 | Turnip | Spring |
30 | 7 | Ginger | Spring |
100 | 7 | Broccoli | Spring |
70 | 9 | Eggplant | Spring |
40 | 10 | Barley | Spring |
80 | 11 | Cauliflower | Spring |
150 | 11 | Strawberry | Spring |
30 | 8 | Wheat | Spring – Summer |
40 | 8 | Carrot | Spring – Summer |
60 | 9 | Tea | Spring – Summer |
80 | 9 | Hops (regens) | Spring – Summer |
70 | 8 | Cabbage | Spring – Fall |
40 | 6 | Radish | Spring – Summer – Fall |
30 | 7 | Lettuce | Spring – Summer – Fall |
60 | 7 | Beet | Spring – Summer – Fall |
50 | 6 | Onion | Spring – Summer – Fall |
Summer Crops ☀️
Cost | Days | Crop | Season |
---|
80 | 8 | Tomato (regens) | Summer |
80 | 8 | Pepper (regens) | Summer |
30 | 9 | Cucumber | Summer |
130 | 10 | Coffee Bean | Summer |
35 | 10 | Sunflower | Summer |
90 | 11 | Bean | Summer |
80 | 12 | Corn | Summer |
140 | 13 | Watermelon | Summer |
30 | 8 | Wheat | Spring – Summer |
40 | 8 | Carrot | Spring – Summer |
60 | 9 | Tea (regens) | Spring – Summer |
80 | 9 | Hops | Spring – Summer |
80 | 8 | Potato | Summer – Fall |
160 | 9 | Raspberry (regens) | Summer – Fall |
180 | 14 | Grape | Summer – Fall |
70 | 8 | Cabbage | Spring – Fall |
40 | 6 | Radish | Spring – Summer – Fall |
30 | 7 | Lettuce | Spring – Summer – Fall |
60 | 7 | Beet | Spring – Summer – Fall |
50 | 6 | Onion | Spring – Summer – Fall |
Fall Crops 🍂
Cost | Days | Crop | Season |
---|
50 | 10 | Rutabaga | Fall |
120 | 10 | Cranberry (regens) | Fall |
60 | 10 | Rhubarb | Fall |
100 | 11 | Yam | Fall |
140 | 12 | Blueberry (regens) | Fall |
150 | 13 | Pumpkin | Fall |
80 | 8 | Potato | Summer – Fall |
160 | 9 | Raspberry (regens) | Summer – Fall |
180 | 14 | Grape (regens) | Summer – Fall |
70 | 8 | Cabbage | Spring – Fall |
40 | 6 | Radish | Spring – Summer – Fall |
30 | 7 | Lettuce | Spring – Summer – Fall |
60 | 7 | Beet | Spring – Summer – Fall |
50 | 6 | Onion | Spring – Summer – Fall |