Home > Farming Simulator 19 > Farming Simulator 19: All Tractor List (Stats & Prices)

Farming Simulator 19: All Tractor List (Stats & Prices)

The best-selling franchise takes a giant leap forward with a complete overhaul of the graphics engine, offering the most striking and immersive visuals and effects, along with the deepest and most complete farming experience ever.

Farming Simulator 19: All Tractor List

Name Size HP TS Price FL RDC C FC MFS MBS BF MOD CPH
HUERLIMANN H488 S 90 382 45000 No No No 27 42 15 2,5 Yes 500
FIAT 1300 DT S 150 635 59000 No No No 45 25 11 4 No 393
VALTRA A104 S 100 422 65600 Yes No No 31 43 22 4 No 656
VALTRA A114 S 110 464 70600 Yes No No 31 43 22 4 No 642
FENDT Favorit 511c S 115 487 76000 Yes No No 39 53 22 5 No 661
STARA ST MAX 105 S 105 445 81000 No No No 31 32 22 2 No 771
NEWHOLLAND T5.100 S 99 419 83000 Yes No No 32 43 22 3 No 838
NEWHOLLAND 8340 S 125 529 85000 Yes No No 50 43 22 3,5 Yes 680
LINDNER Lintrac 90 S 102 432 85000 Yes No No 80 43 20 3 No 833
MASSEYFERGUSON 5610 S 105 445 88000 Yes No No 35 43 22 4,5 No 838
NEWHOLLAND T5.120 S 117 495 92000 Yes No No 32 43 22 3 No 786
ARMATRAC 1104 S 110 466 92000 Yes No No 33 43 15 3 No 836
FENDT Favorit 515c S 150 635 93500 Yes No No 39 53 22 5 No 623
DEUTZFAHR AgroStar 6.61 S 143 606 97000 No No No 43 43 22 4,5 Yes 678
CASEIH Magnum 7210 Pro M 170 0,72 98000 No No No 64 43 22 6 No 576
MASSEYFERGUSON 5613 S 130 551 100500 Yes No No 35 43 22 4,5 No 773
CASEIH 1455 XL S 145 614 102000 Yes No No 43 43 22 5 Yes 703
NEWHOLLAND T6.125 M 125 529 102000 Yes No No 45 53 22 5,5 No 816
STARA ST MAX 180 M 180 762 110000 No No No 54 42 22 5,5 No 611
FENDT 310 Vario S 110 466 111000 Yes No No 37 43 22 3,5 No 1009
CASEIH Maxxum CVX 115 M 145 612 112000 Yes No No 48 53 22 5 No 772
STEYR 4115 Profi CVT M 145 612 112000 Yes No No 48 53 22 5 No 772
STEYR 4145 Profi CVT M 175 0,74 117000 Yes No No 48 53 22 5 No 669
CASEIH Maxxum CVX 125 M 155 654 117000 Yes No No 48 53 22 5 No 755
NEWHOLLAND T6.155 M 155 656 117000 Yes No No 45 53 22 5,5 No 755
JOHNDEERE 6135 M M 142 601 119500 Yes No No 45 43 22 6 No 842
CASEIH Magnum 7230 Pro M 214 905 120000 No No No 64 43 22 6 No 561
VALTRA N134 S 145 614 121000 Yes No No 52 53 22 6 No 834
SCHLUETER 2500 VL M 240 1015 124000 No No No 96 35 22 8 Yes 517
CASEIH Maxxum CVX 135 M 169 714 124000 Yes No No 48 53 22 5 No 734
VALTRA N134 Cow Edition S 145 614 124000 Yes No No 52 53 22 6 Yes 855
JOHNDEERE 6145 M M 153 648 125000 Yes No No 45 43 22 6 No 817
FENDT 313 Vario S 138 584 125000 Yes No No 37 43 22 3,5 No 906
CASEIH Maxxum CVX 145 M 175 0,74 127000 Yes No No 48 53 22 5 No 726
NEWHOLLAND T6.175 M 175 741 127000 Yes No No 45 53 22 5,5 No 726
JOHNDEERE 6155 M M 164 693 130500 Yes No No 45 43 22 6 No 796
VALTRA N154E S 165 699 131000 Yes No No 52 53 22 6 No 794
VALTRA N154E Cow Edition S 165 699 134000 Yes No No 52 53 22 6 Yes 812
CASEIH Magnum 7240 Pro M 255 1078 140500 No No No 64 43 22 6 No 551
CASEIH Magnum 7250 Pro M 261 1104 143500 No No No 64 43 22 6 No 550
VALTRA N174 S 201 851 149000 Yes No No 52 53 22 6 No 741
VALTRA N174 Cow Edition S 201 851 152000 Yes No No 52 53 22 6 Yes 756
VALTRA T194 M 210 889 175000 Yes Yes No 69 53 22 8 No 833
MASSEYFERGUSON 7719 M 210 889 176000 Yes No No 73 53 22 8,5 No 838
VALTRA T194 Cow Edition M 210 889 177000 Yes Yes No 69 53 22 8 Yes 843
FENDT 716 Vario M 165 699 180000 Yes No No 60 53 22 7 No 1091
LAMBORGHINI Mach 210 VRT M 224 947 184000 Yes No No 73 63 22 10 Yes 821
DEUTZFAHR 7210 TTV M 224 947 185000 Yes No No 73 63 22 10 Yes 826
CASEIH Puma 185 CVX M 225 952 188000 Yes No No 74 53 22 7 No 836
MASSEYFERGUSON 7722 M 240 1014 191000 Yes No No 73 53 22 8,5 No 796
LAMBORGHINI Mach 230 VRT M 245 1035 194500 Yes No No 73 63 22 10 Yes 794
VALTRA T234 M 250 1057 195000 Yes Yes No 69 53 22 8 No 780
DEUTZFAHR 7230 TTV M 245 1035 195500 Yes No No 73 63 22 10 Yes 798
JCB Fastrac 4220 M 235 993 196000 No No No 70 65 22 7 No 834
VALTRA T234 Cow Edition M 250 1057 197000 Yes Yes No 69 53 22 8 Yes 788
FENDT 720 Vario M 200 847 197500 Yes No No 60 53 22 7 No 988
CASEIH Puma 200 CVX M 245 1036 198000 Yes No No 74 53 22 7 No 808
LAMBORGHINI Mach 250 VRT M 263 1113 203500 Yes No No 73 63 22 10 Yes 774
DEUTZFAHR 7250 TTV M 263 1113 204500 Yes No No 73 63 22 10 Yes 778
DEUTZFAHR 7250 TTV Warrior M 263 1113 204500 Yes No No 73 63 22 10 Yes 778
CASEIH Puma 240 CVX M 270 1142 210500 Yes No No 74 53 22 7 No 780
MASSEYFERGUSON 7726 M 280 1184 211000 Yes No No 73 53 22 8,5 No 754
VALTRA T234 WR Edition M 250 1057 215000 No Yes No 69 130 22 8 Yes 860
FENDT 724 Vario M 240 1017 217500 Yes No No 60 53 22 7 No 906
BIGBUD 450 L 500 2112 225000 No No No 250 32 22 16 Yes 450
JOHNDEERE 6230 R M 280 1183 228000 Yes No No 87 53 22 11 No 814
JOHNDEERE 6250 R M 300 1268 238000 Yes No No 87 53 22 11 No 793
JOHNDEERE 7230 R L 269 1137 238000 No No No 93 53 22 14 No 885
CASEIH Optum 270 CVX L 288 1217 240000 No No No 90 53 22 13,5 No 833
NEWHOLLAND T7.290 L 288 1218 240000 No No No 90 53 22 13,5 No 833
STEYR 6270 Terrus CVT L 288 1217 240000 No No No 90 53 22 13 No 833
DEUTZFAHR 9290 TTV L 295 1245 246000 No No No 94 63 22 14 No 834
JOHNDEERE 7250 R L 290 1225 248500 No No No 93 53 22 14 No 857
MASSEYFERGUSON 8727 L 300 1269 250000 No No No 105 53 22 12 No 833
CASEIH Optum 300 CVX L 313 1322 252500 No No No 90 53 22 13,5 No 807
NEWHOLLAND T7.315 L 313 1323 252500 No No No 90 53 22 13,5 No 807
STEYR 6300 Terrus CVT L 313 1323 252500 No No No 90 53 22 13 No 807
DEUTZFAHR 9310 TTV L 312 1318 254500 No No No 94 63 22 14 No 816
JOHNDEERE 7270 R L 305 1289 256000 No No No 93 53 22 14 No 839
DEUTZFAHR 9340 TTV L 336 1421 266500 No No No 94 63 22 14 No 793
DEUTZFAHR 9340 TTV Warrior L 336 1421 266500 No No No 94 63 22 14 No 793
NEWHOLLAND T8.320 L 320 1352 267000 No No Yes 113 53 22 12 No 834
JOHNDEERE 7290 R L 332 1403 269500 No No No 93 53 22 14 No 812
FENDT 930 Vario L 305 1,29 272000 No Yes No 105 63 22 13,5 No 892
MASSEYFERGUSON 8732 L 350 1479 275000 No No No 105 53 22 12 No 786
FENDT 930 Vario BlackBeauty L 305 1,29 278000 No Yes No 105 63 22 13,5 Yes 911
JOHNDEERE 7310 R L 352 1487 279500 No No No 93 53 22 14 No 794
VALTRA S324 L 350 1,48 292000 No Yes No 112 53 22 12 No 834
VALTRA S324 Cow Edition L 350 1,48 297000 No Yes No 122 53 22 12 Yes 849
NEWHOLLAND T8.380 L 382 1613 297500 No No Yes 113 53 22 12 No 779
JOHNDEERE 8245 R L 290 1225 299000 No No No 111 53 22 15 No 1031
MASSEYFERGUSON 8737 L 400 1,69 300000 No No No 105 53 22 12 No 750
FENDT 936 Vario L 366 1548 302500 No Yes No 105 63 22 13,5 No 827
FENDT 936 Vario BlackBeauty L 366 1547 308500 No Yes No 105 63 22 13,5 Yes 843
JCB Fastrac 8330 L 348 1469 310000 No No No 104 73 22 14 No 891
CHALLENGER MT755E L 384 1623 314000 No No Yes 121 43 22 12 Yes 818
CHALLENGER MT775E Stealth L 438 1,85 317000 No No Yes 121 43 22 12 Yes 724
VALTRA S374 L 400 1691 317000 No Yes No 112 53 22 12 No 793
FENDT 939 Vario L 396 1675 317500 No Yes No 105 63 22 13,5 No 802
CHALLENGER MT755E Field Viper L 384 1622 319000 No No Yes 121 43 22 12 Yes 831
CASEIH Magnum 340 CVX L 409 1728 321000 No No Yes 126 53 22 15 No 785
VALTRA S374 Cow Edition L 400 1691 322000 No Yes No 122 53 22 12 Yes 805
FENDT 939 Vario BlackBeauty L 396 1673 323500 No Yes No 105 63 22 13,5 Yes 817
NEWHOLLAND T8.435 L 435 1837 324500 No No Yes 113 53 22 12 No 746
JOHNDEERE 8295 R L 342 1445 325000 No No No 111 53 22 15 No 950
CHALLENGER MT765E L 411 1735 327500 No No Yes 121 43 22 12 Yes 797
FENDT 1038 L 396 2165 329000 No No No 136 63 22 18 No 831
CHALLENGER MT765E Field Viper L 411 1735 332500 No No Yes 121 43 22 12 Yes 809
CASEIH Magnum 380 CVX L 435 1838 334000 No No Yes 126 53 22 15 No 768
CHALLENGER MT775E L 438 1,85 341000 No No Yes 121 43 22 12 Yes 779
CHALLENGER MT775E Field Viper L 438 1,85 346000 No No Yes 121 43 22 12 Yes 790
FENDT 1042 L 435 2377 347000 No No No 136 63 22 18 No 798
JOHNDEERE 8345 R L 394 1664 351000 No No No 111 53 22 15 No 891
FENDT 1046 L 476 2602 358000 No No No 136 63 22 18 No 752
FENDT 1050 L 517 2825 367000 No No No 136 63 22 18 No 710
JOHNDEERE 8400 R L 450 1901 379000 No No No 111 53 22 15 No 842
JOHNDEERE 8345 RT L 394 1664 379000 No No Yes 122 43 22 18 No 962
CHALLENGER MT738 L 380 1605 387000 No No Yes 121 43 22 17 No 1018
JOHNDEERE 8370 RT L 420 1774 392000 No No Yes 122 43 22 18 No 933
FENDT 938 MT L 380 1605 395000 No No Yes 121 43 22 15 No 1039
NEWHOLLAND T9.480 L 462 1952 396000 No No No 151 43 20 19 No 857
CHALLENGER MT740 L 405 1711 399500 No No Yes 121 43 22 17 No 986
BIGBUD 747 L 1100 4643 405000 No No No 495 32 22 42 Yes 368
FENDT 940 MT L 405 1711 407500 No No Yes 121 43 22 15 No 1006
CHALLENGER MT743 L 431 1,82 412500 No No Yes 121 43 22 17 No 957
FENDT 943 MT L 431 1,82 420500 No No Yes 121 43 22 15 No 976
CHALLENGER MT845E L 492 2077 422000 No No Yes 170 43 22 17 No 858
CHALLENGER MT955E L 536 2264 425000 No No No 141 43 22 21 No 793
CHALLENGER MT845E Field Python L 492 2077 427000 No No Yes 170 43 22 17 Yes 868
FENDT 1149 MT L 492 2077 428000 No No Yes 170 43 22 17 No 870
CHALLENGER MT955E Field Anaconda L 536 2264 435000 No No No 141 43 22 21 Yes 812
CASEIH Quadtrac 470 L 525 2,22 438000 No No Yes 182 40 15 6 No 834
NEWHOLLAND T9.565 L 550 2323 440000 No No No 151 43 20 19 No 800
FENDT 1154 MT L 536 2263 450000 No No Yes 170 43 22 17 No 840
CHALLENGER MT965E L 591 2496 452000 No No No 141 43 22 21 No 765
CHALLENGER MT965E Field Anaconda L 591 2496 462000 No No No 141 43 22 21 Yes 782
CHALLENGER MT865E L 592 2501 472000 No No Yes 170 43 22 17 No 797
CHALLENGER MT865E Field Python L 592 2501 477000 No No Yes 170 43 22 17 Yes 806
FENDT 1159 MT L 592 2501 478000 No No Yes 170 43 22 17 No 807
CHALLENGER MT975E L 646 2728 480000 No No No 141 43 22 21 No 743
CASEIH Quadtrac 540 L 613 2,59 482000 No No Yes 182 40 15 6 No 786
CHALLENGER MT975E Field Anaconda L 646 2728 490000 No No No 141 43 22 21 Yes 759
CHALLENGER MT875E L 646 2727 499000 No No Yes 170 43 22 17 No 772
CHALLENGER MT875E Field Python L 646 2727 504000 No No Yes 170 43 22 17 Yes 780
FENDT 1165 MT L 646 2727 505000 No No Yes 170 43 22 17 No 782
CASEIH Quadtrac 620 L 692 2925 521500 No No Yes 182 40 15 6 No 754

It’s end. I hope “Farming Simulator 19: All Tractor List” helps you. Feel free to contribute the topic. If you have also comments or suggestions, comment us.

Leave a Comment