List of all item ids and spawn codes for Kingdom Come Deliverance (KCD). You can find all items in this guide!
Kingdom Come Deliverance: Item IDs & Spawn Codes
You can add items to your inventory in the game by using a console command. Here’s how to do it:
- Open the console in the game.
- Type the command wh_cheat_addItem followed by a space.
- Next, type the Item Code of the item you wish to add.
For example, to add an item with the code 11324f3e-d7f0-49f7-b39d-14622de4d410, you would type the following:
wh_cheat_addItem 11324f3e-d7f0-49f7-b39d-14622de4d410
Press Enter, and the item will be added to your inventory.
Melee Weapons
Use the command to spawn items: wh_cheat_addItem [Item ID]
| Item ID | Item Name |
| 00000000-0000-0000-0000-000000000005 | Big sword |
| 033fc7b6-17b6-486d-95cb-a22afb131be2 | Guisarme |
| 04c2c966-f55b-4afe-b0c2-bfdf4ba0deeb | Skalitz shield |
| 0ad36c8c-cfc7-44ab-8e8f-fe85e7646b71 | Ceremonial mace |
| 0eb0ac15-f0d9-49ce-9dd8-b37381a7a508 | Heavy shield |
| 0f5be0ac-ff11-4a01-a7f4-bf8e84c2e31b | Spear |
| 10f00d6e-66ce-4dbe-a4e0-71db8a1ba511 | Shield with crest |
| 11324f3e-d7f0-49f7-b39d-14622de4d410 | Bludgeon |
| 14aaa78f-49fe-49aa-bf46-bc6b8b06a6b7 | Bouche shield |
| 1592a436-4a22-4636-b82d-14af8127ee01 | Piercer |
| 17b7104f-d747-41ed-b701-d964584a0b37 | Shield of Sasau garrison |
| 196be21b-6d21-4dd6-84e4-c95ecd2092a7 | Mace |
| 1af2b27c-06bf-42a9-b203-8e7c83361d50 | Cuman metal shield |
| 1f389792-6ddb-4060-8cc4-13bcc9117db8 | Halberd |
| 1ff6e150-de1d-4cff-b263-e3dad48eef1a | Robber’s sword |
| 214f7911-d9be-4260-b5cb-590f96ffde9a | Stinger |
| 21afc054-37d2-4cce-928e-c7d0d2e295c5 | Herod’s Sword |
| 24a7c868-f23f-4799-8e64-331435a77404 | Warhammer |
| 26ddf0fa-c425-42a2-8879-fabaa66f414e | Test mace |
| 28a3a4be-3866-47be-91db-878888340674 | Noble’s hunting sword |
| 2b652926-fb99-406f-9955-8a45dd1f1cd9 | Heavy shield |
| 2c9e4731-1858-423d-a898-a15484507cb7 | Old Sword |
| 2db35809-5a6b-4a5b-8782-eaf85c46f1d5 | Runt’s club |
| 2e32ab30-aa7e-4628-8482-a229a68dfa72 | Shield with Talmberg crest |
| 30a02ab0-eb1d-4bf7-a53f-eb1004b2cbd8 | Skalitz shield |
| 375edea9-2d3c-4d1a-a6cc-e81ffa6bba26 | Bouche shield |
| 3846de6d-530b-4fcb-9d45-aac007498f04 | Test shield |
| 3e1e9a1d-37b5-4564-be23-af1017296d6c | Shield with crest |
| 3e7657f2-d653-4e57-ae77-6f2225ac642b | Shield of Sasau garrison |
| 3ef71c79-57c2-4f28-8f31-a091d9b78798 | Lucerne hammer |
| 405c1865-413d-43b8-8db9-c44a0eefd350 | Reforged scythe |
| 419bd251-9da5-1971-10cd-8428a6bdcb91 | Test Weapon 2 |
| 42f20475-2329-4771-8b12-0cad34574bc8 | Butcher’s blade |
| 4317a4e7-cfdc-4984-aab0-eba14f01e0ab | Coxcomb |
| 44940b6c-f1f9-4ad1-9419-b5705a88e5b0 | Italian bill |
| 488d9792-0dbf-41dc-a320-753d94d1f1b6 | Spiked warhammer |
| 49fa5ec9-92a9-4bfb-b56e-a33d04b69ee1 | Wooden training halberd |
| 4ac3347e-a93a-4cc0-9ba5-add86391bc12 | Old family heirloom |
| 4b6b9d8f-6b39-42da-90df-63d8d5adc68e | Test axe |
| 4bd249c6-0fea-4296-b60a-8d8a56ce76e6 | Test axe 2 |
| 4bf59325-6ee7-4200-8b61-ed0c505674ae | Cuman metal shield |
| 4c0874f3-67f9-4e5f-ad53-9ed29156acd5 | Reliable blade |
| 4cea28a0-0814-405a-bf24-4fd711f7eb63 | Torch |
| 4da4eeda-663b-4ef3-9793-518a3b9ac13a | Page’s sword |
| 4ef4527a-cf8b-4103-a845-0b1f531c0848 | Common sabre |
| 50ef44b2-73f9-412f-bb4b-29047887a11b | Nicopolis sabre |
| 5348397f-9c7b-4638-8651-8f0764bb31af | Common shield |
| 539f94d5-d9b4-4e0b-a0b1-8403d27d96ff | Shield with Talmberg crest |
| 547dbb33-e2a7-414c-a2ea-379c96b776ee | Bardiche |
| 581f1eb0-7d42-4d6d-9609-9902d3690c07 | Sword |
| 5878eeed-a6b6-481c-ac10-9e7cd5958988 | Hungarian sabre |
| 58ef3e13-d40f-4b25-b4bc-3b06df0f2578 | Shard |
| 5ab5581a-be10-4520-9ab4-90c6985498d3 | Trusty companion |
| 5b7ed53e-3554-47c7-817b-b971a2d99713 | Shield with Talmberg crest |
| 5bcd587a-4d97-4bad-a8b4-3248fc6d0cc6 | Heavy battle axe |
| 5e079d0b-0909-45c8-9306-8ac579b7b407 | Decorated sabre |
| 5e2ba1cd-4a42-407c-9261-8afdbc3e86b4 | Soul Slicer |
| 60734204-5a17-47cc-8fa2-9e8dfdf4ed62 | Heavy shield |
| 608922e3-0405-4110-a026-dcd3c69b2bf2 | Cuman metal shield |
| 6195801f-e7e4-429c-9db9-8b31a62126c8 | Dagger |
| 662a3ac5-5883-4b7d-bd84-173eaa136a73 | Heavy war hammer |
| 67ef62fd-7d5a-4235-b68e-eede03cd9c99 | Ornamented dagger |
| 68a35c34-51db-4f5d-827b-fed5a45ddfcd | Executioner’s sword |
| 6c67d354-a472-442b-9d43-7ba805880aa6 | Heavy shield |
| 6c8a6e64-350c-4f47-9a3f-18e3450987ef | Stalwart |
| 6dda19ab-a26d-4585-9600-15942e16caeb | Sword |
| 6de91117-0ce4-4a84-a903-3f0dcc1517a0 | Skalitz shield |
| 6ec15d56-4f77-4751-af72-e6225f825ae8 | Heavy warhammer |
| 709c3428-ee1c-4fbe-87d1-8282660308fb | Master Huntsman’s sword |
| 726322dd-f2e6-4cf2-922f-0ff715e20633 | Shield with crest |
| 7377215a-a0ca-44a2-b11a-113a024191ca | Glaive |
| 75f6a7ef-7144-46c6-b044-b94ab4167f67 | Wooden Cuman shield |
| 772c5d38-66b3-43f7-9757-5f10439aee97 | Shield with Talmberg crest |
| 788c57a8-ae7a-43a7-8236-07fec193531c | Seax |
| 791ca878-59c2-455f-a3d1-c12bafa0e74f | Saving Grace |
| 7d102b4d-52ae-4abb-84ca-e976c2ccf8ef | Dagger |
| 80425345-1243-4bc2-b3bf-40ebff4a7fba | Axe |
| 80a90ce0-50f5-4273-8f3e-562f0965f30b | Black shield |
| 823df2a1-bd59-4820-ab53-35e23c46149c | Shield with Talmberg crest |
| 8468933a-7d6b-4cf9-92f0-af5874d40a9b | Wooden training sword |
| 85b71c81-e087-47f1-a290-bb80ed1bfaf2 | Thumper |
| 86386baf-5228-4a29-b545-4e6784b81f7c | Assassin |
| 871cbc55-35cf-4397-846e-7bf05d4308c7 | Hunting sword |
| 8e2ccaa1-17c2-4cef-b378-e71dc83bddb7 | Metal-plated battle axe |
| 8ef902ea-0c32-44c9-b101-71f35b9cbe3d | Bardiche |
| 8f2764bc-e4e7-407a-b1ed-8ee221b2bb5d | Sword |
| 929e08b0-9cda-4eb6-a7c4-28e8bd4dd32d | Shield with crest |
| 931be8b2-e9e7-48f8-84f9-54f438d19cc4 | Spiked club |
| 937c90ad-fdee-45ff-a712-6fae845a5210 | Robber baron’s sword |
| 965cc83a-1d34-416f-aabd-c4a461a6e583 | Rusty blade |
| 980003b4-f81f-42c5-bdc7-5d389158aa4a | Falchion |
| 98851303-bf50-4a41-9aa7-aa33e025d0fb | Test sabre |
| 9d2561cc-892f-4527-94cc-4fa607102949 | Longinus’ sword |
| 9d9bdc38-9e6e-459f-8a75-700fdc1e604f | Pernach |
| 9f754566-7fb2-47e1-951b-22c27debb3c8 | Magdeburg sword |
| 9fb601d5-486c-4082-93cc-6356b0771b05 | St. Michael’s sword |
| a1ba1e1d-a9dd-4b31-b518-184070831576 | Black shield |
| a415c3a7-82f0-4a73-925a-bb2c1674955f | Duellist |
| a7d5c50c-de7d-4982-969e-33fcbccb749a | Wooden training sword |
| a8014877-ce10-4331-88ab-04173b6370ad | Burgher’s sword |
| aa8ebb16-e117-46ae-8c85-5c53ceb79394 | Cooper’s axe |
| aca90050-0b70-4ca0-9d29-b94326203c75 | Exotic eastern blade |
| ad443031-370e-4a63-ba12-ee3fc4c338a8 | Carpenter’s axe |
| af7fd872-0830-4e33-843e-5c015bbe9e73 | Captain’s mace |
| b11aeb90-5752-48a2-962e-af64fe618b4d | Test Weapon 3 |
| b129a71e-cadb-47db-bc2c-6ce85e3b278c | Cuman metal shield |
| b173f48f-6f4f-42eb-a119-37d2402e74f0 | Wooden Cuman shield |
| b48f2290-b002-4b87-baf7-ad55a44727a1 | Lords of Leipa shield |
| b59ab3c7-f70b-4de4-937e-074e97bfe327 | Razor |
| b61b9315-d9b4-4a93-bcc0-3db9848886ab | Woodcutter’s axe |
| b741463f-fe65-430b-9082-13d1950a523d | Runt’s club |
| b97a2084-a5ca-4d16-ab58-e4665afe212f | Cuman axe |
| bd0beb13-9c64-40fb-988c-ed1f0a122b14 | Shield decorated |
| c2d79308-ce89-41e4-b07c-8c00f4496370 | Bailiff’s mace |
| c316062a-5633-4e1e-bea3-f226717c0258 | Noble sword |
| c76986a8-7b55-4bd3-bb20-cdbb0eea8727 | Shield with crest |
| c8072476-7ac0-4cdd-8cfc-51893e5c86c6 | Knight’s hunting sword |
| c8c010e2-4ae9-42b3-8b02-df7d797237f9 | Shield with crest |
| c9cc366b-7192-4261-8861-be7877e9ef17 | Mercenary’s bedfellow |
| cf58c28c-f2bd-41a0-9c6d-764767d144cf | Hunting spear |
| cf84a3f5-781a-4f1d-94b7-db8745a9682e | Lords of Leipa shield |
| cfa7a763-493e-41a7-98e8-7bd54bba4649 | Common shield |
| d133cf8c-dc76-48ca-a823-cf837e7f0f99 | Wooden Cuman shield |
| d14a845b-3787-4172-9fe4-f4dfcd6ac0ec | Fearnot |
| d289be6f-a7cb-44b2-b2d0-a0a45105ef98 | Test polearm |
| d2fdde4f-0d45-46d0-949b-b061b6619af6 | Shield with crest |
| d41af9ba-400f-49ae-91fa-38c7da4b815b | Envoy’s aide-de-camp |
| d459cb3a-04b5-4de7-b115-35ec17d293ba | Queen of Sheba’s sword |
| d5ca8f35-28ec-4bf3-b042-7c97ce4c4f14 | Metal-plated battle axe |
| d70b732b-c924-4dad-aa56-2f27e6e9c656 | Bouche shield |
| d7a081e8-2b8c-49d0-915d-2d3c8d4c5274 | Sir Radzig Kobyla’s sword |
| db0725ac-c0e0-41db-b7a6-2887c57df612 | St. George’s sword |
| db35e15d-ccc0-4c59-b76e-f7d6be6939f2 | Prodder |
| dcdc05d3-2ac9-40b1-b54f-d25c91966de8 | Heavy shield |
| de21749a-627d-406c-9dc6-e3e08d65d8d9 | Shield with crest |
| e0c5c6fb-6a02-4ead-9877-ff0464b92729 | Axe |
| e16b0af6-fb6a-43e2-9a9c-1b8c227e64b8 | Raven’s beak |
| e3ee5787-f4c5-42b7-a900-33dc97c60706 | Cleaver |
| e5ab81a9-d02e-4361-acf5-ac755df7f2dc | Grandad’s old sword |
| e5dfafd0-f45b-4b79-9e5d-b95d545a85f8 | Shield decorated |
| e5fc1a89-9bb1-44a9-a524-c6834a5e2e76 | Wooden training sword |
| e6391b02-c09c-495d-a980-ad675d523fb3 | Needle |
| e680ebb5-c752-4640-906d-70f332106154 | Pricker |
| e73cf113-a458-40fc-82a5-36c00f96da08 | Wooden training axe |
| e85bbb3c-a40e-4c42-94c2-61372a4e889a | Morgenstern |
| c470e0c-5bbd-43bb-803e-0e7867253c25 | Rider’s sabre |
| ee4d4a9d-dfe7-432e-80ae-6be5ac6c6225 | Broad axe |
| eef9a291-fa86-454b-9a01-22d92647f5f1 | Lords of Leipa shield |
| ef79c956-744e-4731-a385-ecf9c57b3adc | Shield of Sasau garrison |
| f07a9b9b-10b5-4662-8b2a-8e5cd34b04a3 | Test longsword |
| f2817f34-9e28-4b97-8f6c-d2b2a7aaa61b | Bohemian earspoon |
| f42fb3ff-9790-4831-a364-ae7b9c60a519 | Decorated hunting sword |
| f7359b93-8312-4f13-8c51-ddb671a9edff | Bludgeon |
| ff2b21b8-c613-45ff-89c6-8a347cf37ff6 | Merchant’s sword |
| ff88dfd6-181a-4de0-b82a-ad8f1d649bc8 | Test short sword |
Bows & Arrows
Use the command to spawn items: wh_cheat_addItem [Item ID]
Arrows
| Item ID | Item Name |
| 13ba7468-11a2-483d-8cb9-25ce36a2d228 | Better wounding arrow |
| 19df1c5c-3dbf-45c0-ac01-336facf5f741 | Poor quality arrow |
| 278d26d1-e9a7-4354-84f9-37d20cb72b45 | New test arrow |
| 4fd563e5-a44a-4a6e-958d-95bcb196814a | Ordinary arrow |
| 710e3706-8974-404b-b23a-6f51670ef1ed | Better hunting arrow |
| 7db6b854-e307-4a47-ba39-943190b2469e | Tournament arrow |
| 802507e9-d620-47b5-ae66-08fcc314e26a | Hunting arrow |
| a5b31bbc-1e11-4831-835b-c06d5b13a7da | Better piercing arrow |
| ad6f0f01-aec4-44d1-982c-1210eb01b74a | Long-distance arrow |
| c49aa63a-07a6-4417-9f9b-97f2712a4cd0 | Wounding arrow |
| c70cbea8-64fc-4309-b559-6b1ed76ea9d4 | Better long-distance arrow |
| d5e6764d-18ba-44cb-8dd0-6640a17785a8 | Better long-distance arrow |
| dfea5d01-b25c-414a-9ab4-6911a5f82118 | Piercing arrow |
| e5b3f681-3714-4623-97be-4015fa454797 | Quality arrow |
Bows
| Item ID | Item Name |
| 01b86c1e-1614-4310-8bed-10b7682e5815 | Villager’s elm bow |
| 03589a69-d3f4-403a-a389-ca021e7c8f40 | Trial bow |
| 0d03afe4-9785-44d2-88d2-2c870de8dbfa | Elm longbow |
| 3bafe608-b757-491d-a51c-3a48b758a6b8 | Cuman bow |
| 47267303-7658-40a7-b39c-57aa8093c176 | Cuman bow |
| 481e7576-a6ee-4732-ba2f-98b88b430c41 | Villager’s yew bow |
| 53dffc64-bf9c-4a28-af02-a2ec9705d4a7 | Yew hunting bow |
| 57ace80d-3683-486a-93b1-1bbe4c21e598 | Yew longbow |
| 58649b63-8239-4ef5-a834-5530d145fe95 | Cuman bow |
| 6096a15f-3d8a-496d-a24c-4776c10189d7 | Villager’s dogwood bow |
| 65eb17e8-29e4-435f-98b1-74f577fe764c | Very light bow |
| 6e06e314-5cc0-41eb-a7b6-69896b121413 | Example bow |
| 7c1ee5f9-e089-4ee5-9f65-524976e86e7d | Cuman bow |
| 7fc2317f-6237-4423-82d2-8c809f651e85 | Ash hunting bow |
| b063cb37-8f17-49b9-88f8-04111fc81838 | Villager’s hazel bow |
| b3fea5de-4ef1-4bcd-9836-7b3c7765ffbb | Villager’s ash bow |
| c6909d59-330f-4fd6-8dad-36b4bd73613a | Ash longbow |
| cea13fef-025c-47bb-b148-9783b9951acc | Dogwood hunting bow |
| deb5276d-4926-4545-bdda-f457cac8bc01 | Villager’s bow |
| e38a3c49-811b-4ff2-80d6-fc4d49d89ba5 | Hazel hunting bow |
| f2c83abc-2252-49f6-bbb7-dc8bc02979b2 | Capon’s hunting bow |
Alchemy
Use the command to spawn items: wh_cheat_addItem [Item ID]
Here are the alchemy ingredients, herbs, base liquids, and potions, along with their unique item IDs.
Alchemy Ingredients
| Item ID | Item Name |
| 20774cbd-f9f8-48c8-99ab-632985b7ea56 | White feathers |
| 2bf46965-a851-4602-8282-cbefe7f24945 | Raven feathers |
| 33392df2-2b85-4875-998b-c313de495f57 | Cobweb |
| 347e61a6-d36e-4d1e-99ce-98c8ecbeee73 | Frankincense |
| 38ea59b9-ead9-4fb5-a62a-2051abd844a2 | Gall |
| 3db25e6e-dfe2-4b06-a079-80e6064073c4 | Antlers |
| 7b1c57a3-54fd-441f-8cad-21157bd1a85b | Wolf’s fangs |
| a40e513f-045e-421c-99c9-c10dae3d9fe1 | Cave mushroom |
| a4f0f4c8-dc3f-4cb2-be89-f0f56fbb09fa | Wild boar’s tusk |
| abb6cc5a-3592-406f-82ab-edfb73e219be | Fly agaric |
| b6de890f-068b-4a58-b927-0860becae508 | Honey |
| b9ed56a7-7965-48e3-ab35-78aec6733f3d | Salt |
| c5b24e5e-69f0-4ed9-bc74-96c3de9dc677 | Black feathers |
| ce3b63c5-b749-423a-b189-d98d0e14f781 | Red feather |
| d2a23942-45c1-4d5a-bcbc-96a09611af75 | Rooster feather |
| e8676cb3-98a9-4a71-949e-cb463e6f7732 | Antlers |
| f879ac63-2ce2-4114-83a2-89643c1ed102 | Charcoal |
Herbs
| Item ID | Item Name |
| 0290b689-c01c-480f-b121-bed71ad1f5e0 | Eyebright |
| 05bef17b-ddeb-426d-aa53-52ff6d4f521e | Poppy |
| 27b8a61f-36e4-4101-9be5-1b814d43bd8f | Valerian |
| 2ddf6256-0662-44c4-99fe-f713b6d900ea | Herb Paris |
| 4d9e61aa-3f90-4e5d-b836-f9e158196438 | Wormwood |
| 5e9b4fa1-aafa-4352-b5d6-58df2c263caa | Nettle |
| 7259b9bc-dfae-487e-a8bb-c1f500894e0c | Chamomile |
| 7da04bba-0564-42da-bcf1-9a2fc5faf025 | Mint |
| 9b771c16-c0b1-438c-aeda-8c4d3ce28465 | St. John’s wort |
| a11cc7f6-b499-4003-aef1-938e87b30a2e | Dandelion |
| a314b580-bc97-4802-ae1f-8f4803e34503 | Belladonna |
| a364b800-c1ca-4bd1-92cb-ae1689bfa7ea | Thistle |
| b5587dd4-f7d8-4378-9903-7626a227ca0f | Henbane |
| b9de1d84-a0c1-4b81-9f60-8d7fbb3cb9d4 | Sage |
| bf7b7c2a-017b-4c7b-b9aa-0c4e29ce5913 | Marigold |
| de134f81-cfbe-422d-9105-df3e0b3b59b5 | Comfrey |
Base Liquids
| Item ID | Item Name |
| 310e921d-da62-48e4-88ef-de9f295e0045 | Alchemy spiritus |
| 34bd1d0b-1203-42a0-b9b4-d3585a4d9b48 | Alchemy oil |
| d5efb270-948b-4a38-b391-38b2edd31c8d | Alchemy wine |
| e96d768e-04e5-4480-9197-1c256d642ddc | Alchemy water |
Potions
| Item ID | Item Name |
| 006ec8d6-1ce1-4e90-8267-7c349812ddcd | Unknown potion |
| 0340b85d-71b0-4314-a6c9-8856d884bc92 | Diarrhoea potion |
| 1322a0ca-1be1-449a-b1fa-cd7079a9ba90 | Mind enfeeblement potion |
| 1ae018d8-f41b-482c-a679-d529f33ca335 | Syrup |
| 20361656-5917-40e9-be7f-a5e6cc07981d | None |
| 2509115d-59c9-44f8-9802-f600eba63fa9 | Amor potion |
| 2529e246-6f1b-4529-8d6b-64245207bae8 | Spirits |
| 2668d311-8667-4f27-b94b-7f6175678f17 | Lazarus potion |
| 27144e47-00aa-468e-a81b-49cb3b248b07 | Test Potion: Invincible |
| 2b24a290-ec3c-454c-901e-fea76aa76d74 | Bivoj’s Rage potion |
| 31148cbb-8592-4b26-a1ae-8a9e07e309e6 | Lullaby potion |
| 3157d51d-7461-4fdc-9601-93bd5ed42156 | Bowman’s Brew |
| 34d9f446-e5a7-4af4-858a-e96473de814f | Bard potion |
| 36d4b46d-75cb-4e58-a430-b1a0aa283088 | Dandelion syrup |
| 3d3f5935-c2e3-4e52-8a16-a6a04ee4a79f | Witch potion |
| 42e54d97-6e63-4e50-a09d-325ef4dd2286 | Bane potion |
| 567fc1b1-1424-4784-9da8-5104e2e7354d | Embrocation |
| 5c17d1d9-70ec-49d9-9b05-ae23247c045f | Dollmaker potion |
| 5f6cdfad-2e87-45e4-bd5a-e3b604adc766 | Aid for Merhojed |
| 6568088a-98b6-4353-81d1-31bd2662a545 | Preserver |
| 6b955a9b-d8de-492c-a53e-a052fab4ff0a | Nighthawk potion |
| 6d08f32a-997e-44f1-b6b6-9caf2ade9cf3 | Strong poison |
| 73b69372-3ccb-4bf4-bd21-94863da2654e | Tiredness potion |
| 73ff1fde-ec8b-41e9-95e3-b5938c715bf1 | Aesop potion |
| 850d28d9-9d0a-4b2e-9feb-e6c48c5f1aad | Vitality potion |
| 8b713d0c-9a04-4354-a53f-ffd384057fa6 | Antidote |
| 928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1 | Saviour Schnapps |
| 92c829ca-41f6-40a7-b8d9-aac5159c7a89 | Buck’s Blood potion |
| ab25a50a-7836-47a9-acb2-5fd93684b8c5 | Padfoot potion |
| b0763820-556a-4d4c-a858-009aa897fb61 | Aid for Merhojed |
| b38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1 | Marigold decoction |
| c40dc516-9886-4245-8a8b-2cbb16da918d | Cockerel potion |
| c9bfcc38-7ed1-4ed7-a86d-7ef0f7292762 | None |
| d837e829-d706-4db8-8e3d-e70a16882c96 | Hair o’ the Dog potion |
| e1adda6e-aba9-4de2-a50f-062432fd73df | Oblivion potion |
| eca88106-4bab-4419-8772-4450739c193c | Digestion potion |
| ee4d5b06-0a7e-4073-969b-b11131e97fef | Test Potion: Stamina Frenzy |
| f1309a89-045f-44ae-a4d9-c997b892a162 | Artemisia potion |
| fd6cceee-06d0-4a0b-a0f6-c52d0afd5481 | Poison |
Food
Use the command to spawn items: wh_cheat_addItem [Item ID]
| Item ID | Item Name |
| 0686c001-d42b-467c-b3de-f87beb915c68 | Dog lard |
| 06be2a3d-4e05-4a78-85cd-33879cd669c9 | Herring |
| 0a78fe34-737c-4346-9762-6b3036fbc9c6 | Chicken heart |
| 0b4e244a-e3de-4502-afd0-fb7fe309629a | Cream |
| 0cb47176-06c5-42a9-8d70-969e917eb999 | Drinking water |
| 0f114f9c-166b-4ccf-8e52-e1106c94cc47 | Unknown Food |
| 0fc6cac7-29e6-4753-8873-0bcbbeba5548 | Roe-deer venison |
| 154a8471-b753-4f84-ac5f-d989c8532d02 | Bacon |
| 18ff9093-2cc4-4ab3-9f34-7cb0dd7cd30a | Chicken |
| 1afb192c-f3d9-4ac2-a261-623d56d70b7e | Dried mushrooms |
| 1c2da556-488b-4a86-b22a-c42acb299938 | Watermelon |
| 1df1ee61-0b44-4efd-bfa4-37efbcd4be42 | Roe deer meat |
| 2264f217-590e-4c0f-a4c6-f50c6532b9f6 | Apple |
| 22eb16a0-1175-4e2e-a951-33d362e288fb | Crystal meth |
| 239ea469-3237-48d8-af90-da7cdf4140dc | Cooked Lepiota |
| 24522d1a-942c-4e3f-870d-58861f898985 | Piece of meat |
| 265f4d46-a993-464f-8f84-919569aa6818 | Cracklings |
| 28a7c5cd-d80d-4167-ba1b-fcfc520c40b7 | test soup |
| 295c54f8-76a3-42fa-8fe1-8f1ecb63576b | Cooked apple |
| 29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0 | Smoked sausage |
| 2bac1a01-c77a-4d1b-803d-020c33af4de2 | Sheep kidneys |
| 2eeb7bf7-f0ac-4c46-9468-97c2f76cb254 | Pear |
| 319a7fe7-1c5d-42fa-80cd-83126cb6eaff | Salami |
| 373747b8-5225-41ba-b511-56526ff90a30 | Cooked pork |
| 38df365c-a4bb-462b-80cc-eb92f16930fa | Cheap wine |
| 390c0dc8-23fd-42a0-91f2-a4d42f96a387 | Mead |
| 3a2d670c-bfc8-441a-aaf6-3a0ffc874b91 | Offal |
| 3c056762-3e14-471a-8f0e-8d57919fb9c4 | Cooked lamb |
| 3c1c1d0d-66c5-4b40-a501-6fb875c8e3c7 | Lentil soup |
| 3c78b620-ca94-11e1-9b23-0800200c9a66 | Horsemeat |
| 4088cfbd-c7cc-46ba-9e68-8db8815932e3 | Cooked onion |
| 43e66d17-75e5-4832-a511-48c77b8d4cb3 | Cooked red-deer venison |
| 4446bc26-efff-4117-b4f5-19ee9045847d | Pork |
| 44593169-7482-4293-80bc-01c3144e4fa2 | Cooked beef |
| 45be379b-df05-4e13-9aa1-aaae649e8366 | Dried meat |
| 4a3dc302-b035-44cc-a49b-9da912c28cc1 | Cooked pork liver |
| 4a6fa310-067a-404d-9813-bd1761d1c70d | Onion |
| 4d1d646c-ce45-434b-96ae-cfa27b86b4b6 | Lamb |
| 4dab452b-7f35-4cd9-942f-f59fd14c83fe | Boletus edulis |
| 4eed0a2b-1233-40b4-88f5-7f67de916b58 | Cooked chicken |
| 4f4b113c-0d1c-4f37-b846-77869d810ab5 | Powdered unicorn horn |
| 501ef3d2-5d16-4f98-90bd-d40f6ff74e30 | Pea soup |
| 51555071-7c55-4da1-9b61-ee3c14fde18b | Milk |
| 52446f8a-3073-4006-b181-60c82475a03a | Cooked beef rump |
| 52afd6fa-9377-457c-83a2-b5b39321a4dc | Beer |
| 5459ce70-3c48-402f-9f59-98e2594328e8 | Cooked horsemeat |
| 55537a99-41ba-4497-925c-a543ced248e3 | Boiled beet |
| 5585da96-12c9-478d-a1a2-d5f206d9fe72 | Boiled cabbage |
| 5c0981cd-1c99-4690-8e54-29dbfc315c1d | Cooked beef tongue |
| 5dceabb5-aef0-4bf5-b401-acbc30a44e21 | Garlic |
| 5f02ef0d-0551-44b1-902c-c96a8650d01d | Cooked garlic |
| 5ff91d0f-e525-4b37-9256-d8fea8be1c8d | Beef tongue |
| 60a0200f-a581-4669-bb10-24ac4a28c071 | Lard |
| 6198800d-2524-4b66-b9ca-b640e2ae99f5 | Lentil soup |
| 63d98446-f3c8-4407-8949-c246295b1496 | Hardboiled egg |
| 68d9f225-030a-43c0-83b3-c4bc57568581 | Cooked roe-deer kidneys |
| 6a324aa9-a566-406c-a3f8-6c416a00b399 | Cooked trout |
| 6f1d0e9e-d532-4476-af7a-e24ea01da040 | Hare meat |
| 76fd4ad3-84e2-444c-9822-b67c4adbc349 | Roast chicken |
| 7899825d-ed6f-4f00-b698-649ba652cf6d | Beet |
| 7ac72484-f37f-458d-857a-74cf4bba672e | Boiled radish |
| 7ae2e77b-bdae-46cb-b6ac-f532cf225748 | Egg |
| 7beb4bdc-6478-455c-8746-afb92c604be8 | Honey |
| 7c5126cd-b010-4484-8465-22a3d69fa0df | Wine |
| 7c97d412-d1db-4d42-a85a-27f381f4a9e9 | Deer kidneys |
| 81358847-cc24-4036-aa0f-99f180cd4ecc | Cooked boletus |
| 81c21fdc-3d62-4d1f-854f-eb364db1bcff | Beef |
| 86076e68-53a6-4e5c-95c2-995f6ce9636d | Unknown Food |
| 86e4ff24-88db-4024-abe6-46545fa0fbd1 | Bread |
| 8bfec925-7c39-447e-94bc-c4fb96fe12e7 | Horseradish |
| 8d6964b1-b645-4aa1-adcc-db22646f3722 | Cabbage |
| 907a2cd5-2730-424e-bf11-ef1f2db8f7e1 | Radish |
| 92afc95e-c52f-46d3-a78d-626def969b9b | Unknown Food |
| a0a6a756-e204-4943-b215-543471b5cc39 | Red-deer venison |
| ab3ee24b-1e2f-4fe8-a3e8-a059d8391d2f | Cooked offal |
| b2f8f5e3-8e5e-4600-a4bb-be17e2d4a058 | Cheese |
| b3e363cf-8dde-4733-89a9-c468d5580d2e | Sweet pancake |
| b73fc42f-829f-4f3e-8ae5-2b6fc5f4b157 | Lentil mash |
| b7ee311c-736b-4f7c-987b-8431ce3b5600 | Carrot |
| b7ef543a-3421-43d3-b57d-94f382ae6822 | Porridge |
| b8f8953c-5668-4e6c-9d8c-843d85ec83ee | Cooked piece of meat |
| ba4b74ad-f8f1-427e-905b-1bc8c27163e7 | Boar meat |
